Реле РЭС-10 (РС4.529.031-13.01)
Цена указана без НДС и действительна при оплате на ООО. При оплате на ИП возможна скидка до -30%.
Реле РЭС10 РС4.529.031-13.01 электромагнитное слаботочное низкочастотное, двухпозиционное, одностабильное, управляемые постоянным током.
Предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока частотой от 50 до 1100 Гц.
Реле РЭС10 выпускаются со штыревыми выводами для навесного монтажа на печатную плату через отверстия с одним замыкающим или одним переключающим контактом.
Обеспечивают возможность применения как при печатном, так и при навесном монтаже.
Используются для работы в составе электронных схем управления коммутацией в радиоэлектронной аппаратуре общего и специального назначения.
Коммутирует токи не более 2 А при напряжении до 250 В в зависимости от режима коммутации.
Рабочее номинальное напряжение, В - 4; 6; 9,5; 10,5; 27.
Время срабатывания, мс - от 5 до 8.
Время отпускания, мс - от 2,5 до 4,5.
Тип корпуса - металлический, негерметичный, пылевлагозащищённый.
Вид климатического исполнения реле РЭС10 - «УХЛ» по ГОСТ 15150-69.
Категория качества: «ОТК», «ВП», «ОС».
Технические условия:
- для реле с приёмкой «1» РС0.452.049ТУ;
- для реле с приёмкой «5» РС0.452.049ТУ;
- для реле с приёмкой «9» РС0.452.049ТУ, ОСТ В 4.450.019-91.
Расшифровка условного обозначения:
РЭС10 РС4.529.031-13.01
РЭС - реле электромагнитное неполяризованное слаботочное низкочастотное;
10 - порядковый номер разработки;
РС4.529.031-13 - исполнение (паспорт) реле в зависимости от электрических параметров, режимов коммутации и конструктивных особенностей;
01 - обозначение категории качества, где: 02 - категория качества «ОТК», 01 - категория качества «ВП» или «ОС».
Технические характеристики реле РЭС-10:
| Технические характеристики | Значение |
|---|---|
| Сопротивление изоляции между токоведущими цепями, токоведущими цепями и корпусом, МОм: - в нормальных климатических условиях: - в условиях повышенной влажности: - при максимальной температуре: |
200 10 20 |
| Электрическая прочность изоляции в нормальных климатических условиях между токоведущими элементами, токоведущими элементами и корпусом, В: | 500 |
| Вибрационные нагрузки: - диапазон частот, Гц: - ускорение, м/с2 (g): |
600 120 (12) |
| Линейное ускорение, м/с2 (g): | до 250 (25) |
| Механический удар, одиночного действия с ускорением, м/с2 (g): | 1000 (100) |
| Механический удар, многократного действия с ускорением, м/с2 (g): | 300 (9) |
| Относительная влажность воздуха при температуре +35°C: | до 98% |
| Атмосферное давление, Па: | от 6,65х102 до 10,64х104 |
| Рабочая температура окружающей среды, °C: | от -60 до +70 |
| Масса реле, г: | 7,5 |
| Минимальный срок службы, лет: | 12 |
Основные электрические параметры реле РЭС-10:
| Номер паспорта реле РЭС-10 | Рабочее напряжение | Сопротивление обмотки | Ток | ||
|---|---|---|---|---|---|
| срабатывания | отпускания | рабочий | |||
| В | Ом | мА | мА | мА | |
| РЭС-10 РС4.529.031-01.01 | 34…67 | 4500 ±675 | 6,0 | 0,8 | 7…12 |
| РЭС-10 РС4.529.031-01.02 | 34…67 | 4500 ±675 | 6,0 | 0,8 | 7…12 |
| РЭС-10 РС4.529.031-02.01 | 43…67 | 4500 ±675 | 8,0 | 1,1 | 9,5…12 |
| РЭС-10 РС4.529.031-02.02 | 43…67 | 4500 ±675 | 8,0 | 1,1 | 9,5…12 |
| РЭС-10 РС4.529.031-03.01 | 24…40 | 630 ±95 | 22,0 | 3,0 | - |
| РЭС-10 РС4.529.031-03.02 | 24…40 | 630 ±95 | 22,0 | 3,0 | - |
| РЭС-10 РС4.529.031-04.01 | 11…21 | 120 ±12 | 50,0 | 7,0 | - |
| РЭС-10 РС4.529.031-04.02 | 11…21 | 120 ±12 | 50,0 | 7,0 | - |
| РЭС-10 РС4.529.031-05.01 | 5,5…11,5 | 45 ±4,5 | 70,0 | 11,0 | - |
| РЭС-10 РС4.529.031-05.02 | 5,5…11,5 | 45 ±4,5 | 70,0 | 11,0 | - |
| РЭС-10 РС4.529.031-06.01 | 19…35 | 1600 ±240 | 10,0 | 1,3 | 12…18 |
| РЭС-10 РС4.529.031-06.02 | 19…35 | 1600 ±240 | 10,0 | 1,3 | 12…18 |
| РЭС-10 РС4.529.031-07.01 | 7…18 | 120 ±12 | 35,0 | 5,0 | - |
| РЭС-10 РС4.529.031-07.02 | 7…18 | 120 ±12 | 35,0 | 5,0 | - |
| РЭС-10 РС4.529.031-08.01 | 7…18 | 120 ±12 | 35,0 | 5,0 | - |
| РЭС-10 РС4.529.031-08.02 | 7…18 | 120 ±12 | 35,0 | 5,0 | - |
| РЭС-10 РС4.529.031-09.01 | 11…21 | 120 ±12 | 50,0 | 7,0 | - |
| РЭС-10 РС4.529.031-09.02 | 11…21 | 120 ±12 | 50,0 | 7,0 | - |
| РЭС-10 РС4.529.031-10.01 | 43…67 | 4500 ±675 | 8,0 | 1,1 | 9,5…12 |
| РЭС-10 РС4.529.031-10.02 | 43…67 | 4500 ±675 | 8,0 | 1,1 | 9,5…12 |
| РЭС-10 РС4.529.031-11.01 | 24…40 | 630 ±95 | 22,0 | 3,0 | - |
| РЭС-10 РС4.529.031-11.02 | 24…40 | 630 ±95 | 22,0 | 3,0 | - |
| РЭС-10 РС4.529.031-12.01 | 5,5…11,5 | 45 ±4,5 | 70,0 | 11,0 | - |
| РЭС-10 РС4.529.031-12.02 | 5,5…11,5 | 45 ±4,5 | 70,0 | 11,0 | - |
| РЭС-10 РС4.529.031-13.01 | 19…35 | 1600 ±240 | 10,0 | 1,3 | 12…18 |
| РЭС-10 РС4.529.031-13.02 | 19…35 | 1600 ±240 | 10,0 | 1,3 | 12…18 |
| РЭС-10 РС4.529.031-14.01 | 4…5,2 | 21 ±2,1 | 125,0 | 15,0 | - |
| РЭС-10 РС4.529.031-14.02 | 4…5,2 | 21 ±2,1 | 125,0 | 15,0 | - |
| РЭС-10 РС4.529.031-16.01 | 34…67 | 4500 ±675 | 6,0 | 0,8 | 7…12 |
| РЭС-10 РС4.529.031-16.02 | 34…67 | 4500 ±675 | 6,0 | 0,8 | 7…12 |
| РЭС-10 РС4.529.031-17.01 | 43…67 | 4500 ±675 | 8,0 | 1,1 | 9,5…12 |
| РЭС-10 РС4.529.031-17.02 | 43…67 | 4500 ±675 | 8,0 | 1,1 | 9,5…12 |
| РЭС-10 РС4.529.031-18.01 | 24…40 | 630 ±95 | 22,0 | 3,0 | - |
| РЭС-10 РС4.529.031-18.02 | 24…40 | 630 ±95 | 22,0 | 3,0 | - |
| РЭС-10 РС4.529.031-19.01 | 11…21 | 120 ±12 | 50,0 | 7,0 | - |
| РЭС-10 РС4.529.031-19.02 | 11…21 | 120 ±12 | 50,0 | 7,0 | - |
| РЭС-10 РС4.529.031-20.01 | 5,5…11,5 | 45 ±4,5 | 70,0 | 11,0 | - |
| РЭС-10 РС4.529.031-20.02 | 5,5…11,5 | 45 ±4,5 | 70,0 | 11,0 | - |
| РЭС-10 РС4.529.031-21.01 | 19…35 | 1600 ±240 | 10,0 | 1,5 | 12…18 |
| РЭС-10 РС4.529.031-21.02 | 19…35 | 1600 ±240 | 10,0 | 1,5 | 12…18 |
| РЭС-10 РС4.529.031-22.01 | 7…18 | 120 ±12 | 35,0 | 5,0 | - |
| РЭС-10 РС4.529.031-22.02 | 7…18 | 120 ±12 | 35,0 | 5,0 | - |
| РЭС-10 РС4.529.031-23.01 | 2,52…3,78 | 21 ±2,1 | 125,0 | 15,0 | - |
| РЭС-10 РС4.529.031-23.02 | 2,52…3,78 | 21 ±2,1 | 125,0 | 15,0 | - |
Делаем доставку по городам и регионам: Москва, Тверь, Тула, Брянск, Липецк, Смоленск, Нижний Новгород, Ярославль, Вологда, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Казань, Ульяновск, Пенза, Самара, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь, Владикавказ, Махачкала, Уфа, Оренбург, Челябинск, Мурманск, Салехард, Ханты-Мансийск, Омск, Тюмень, Барнаул, Абакан, Красноярск, Иркутск, Чита, Хабаровск, Владивосток, Майкоп, Улан-Удэ, Горно-Алтайск, Назрань, Нальчик, Элиста, Черкесск, Петрозаводск, Сыктывкар, Йошкар-Ола, Саранск, Якутск, Казань, Кызыл, Ижевск, Чебоксары, Благовещенск, Архангельск, Астрахань, Белгород, Владимир, Воронеж, Иваново, Калининград, Калуга, Петропавловск-Камчатский, Кемерово, Киров, Кострома, Курган, Курск, Магадан, Великий Новгород, Новосибирск, Орел, Пермь, Псков, Рязань, Южно-Сахалинск, Екатеринбург, Тамбов, Томск, Анадырь и т.д.