Реле РЭС-10 (РС4.524.304)
Цена указана без НДС и действительна при оплате на ООО. При оплате на ИП возможна скидка до -30%.
Назаначение и описание.
Реле РЭС10 РС4.524.304 предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока.
Исполнение: завальцованное, негерметичное, двухпозиционное, одностабильное, с одним переключающим контактом.
Технические характеристики.
Испытательное переменное напряжение между токоведущими элементами,
между токоведущими элементами и чехлом, в нормальных климатических условиях - 500 В
Сопротивление изоляции между токоведущими элементами, между токоведущими элементами и чехлом,
в нормальных климатических условиях - не менее 200 МОм
Время срабатывания не более 6 мс,
Время отпускания - не более 4,5 мс.
Рабочее напряжение 5,5 - 10 В.
Реле РЭС-10 РС4.524.304 является полным аналогом РЭС-10 РС4.529.031-0501 реле с паспортом - РС4.524.304.
Основные электрические параметры реле РЭС-10:
| Номер паспорта реле РЭС-10 | Рабочее напряжение | Сопротивление обмотки | Ток | ||
|---|---|---|---|---|---|
| срабатывания | отпускания | рабочий | |||
| В | Ом | мА | мА | мА | |
| РЭС-10 РС4.529.031-01.01 | 34…67 | 4500 ±675 | 6,0 | 0,8 | 7…12 |
| РЭС-10 РС4.529.031-01.02 | 34…67 | 4500 ±675 | 6,0 | 0,8 | 7…12 |
| РЭС-10 РС4.529.031-02.01 | 43…67 | 4500 ±675 | 8,0 | 1,1 | 9,5…12 |
| РЭС-10 РС4.529.031-02.02 | 43…67 | 4500 ±675 | 8,0 | 1,1 | 9,5…12 |
| РЭС-10 РС4.529.031-03.01 | 24…40 | 630 ±95 | 22,0 | 3,0 | - |
| РЭС-10 РС4.529.031-03.02 | 24…40 | 630 ±95 | 22,0 | 3,0 | - |
| РЭС-10 РС4.529.031-04.01 | 11…21 | 120 ±12 | 50,0 | 7,0 | - |
| РЭС-10 РС4.529.031-04.02 | 11…21 | 120 ±12 | 50,0 | 7,0 | - |
| РЭС-10 РС4.529.031-05.01 | 5,5…11,5 | 45 ±4,5 | 70,0 | 11,0 | - |
| РЭС-10 РС4.529.031-05.02 | 5,5…11,5 | 45 ±4,5 | 70,0 | 11,0 | - |
| РЭС-10 РС4.529.031-06.01 | 19…35 | 1600 ±240 | 10,0 | 1,3 | 12…18 |
| РЭС-10 РС4.529.031-06.02 | 19…35 | 1600 ±240 | 10,0 | 1,3 | 12…18 |
| РЭС-10 РС4.529.031-07.01 | 7…18 | 120 ±12 | 35,0 | 5,0 | - |
| РЭС-10 РС4.529.031-07.02 | 7…18 | 120 ±12 | 35,0 | 5,0 | - |
| РЭС-10 РС4.529.031-08.01 | 7…18 | 120 ±12 | 35,0 | 5,0 | - |
| РЭС-10 РС4.529.031-08.02 | 7…18 | 120 ±12 | 35,0 | 5,0 | - |
| РЭС-10 РС4.529.031-09.01 | 11…21 | 120 ±12 | 50,0 | 7,0 | - |
| РЭС-10 РС4.529.031-09.02 | 11…21 | 120 ±12 | 50,0 | 7,0 | - |
| РЭС-10 РС4.529.031-10.01 | 43…67 | 4500 ±675 | 8,0 | 1,1 | 9,5…12 |
| РЭС-10 РС4.529.031-10.02 | 43…67 | 4500 ±675 | 8,0 | 1,1 | 9,5…12 |
| РЭС-10 РС4.529.031-11.01 | 24…40 | 630 ±95 | 22,0 | 3,0 | - |
| РЭС-10 РС4.529.031-11.02 | 24…40 | 630 ±95 | 22,0 | 3,0 | - |
| РЭС-10 РС4.529.031-12.01 | 5,5…11,5 | 45 ±4,5 | 70,0 | 11,0 | - |
| РЭС-10 РС4.529.031-12.02 | 5,5…11,5 | 45 ±4,5 | 70,0 | 11,0 | - |
| РЭС-10 РС4.529.031-13.01 | 19…35 | 1600 ±240 | 10,0 | 1,3 | 12…18 |
| РЭС-10 РС4.529.031-13.02 | 19…35 | 1600 ±240 | 10,0 | 1,3 | 12…18 |
| РЭС-10 РС4.529.031-14.01 | 4…5,2 | 21 ±2,1 | 125,0 | 15,0 | - |
| РЭС-10 РС4.529.031-14.02 | 4…5,2 | 21 ±2,1 | 125,0 | 15,0 | - |
| РЭС-10 РС4.529.031-16.01 | 34…67 | 4500 ±675 | 6,0 | 0,8 | 7…12 |
| РЭС-10 РС4.529.031-16.02 | 34…67 | 4500 ±675 | 6,0 | 0,8 | 7…12 |
| РЭС-10 РС4.529.031-17.01 | 43…67 | 4500 ±675 | 8,0 | 1,1 | 9,5…12 |
| РЭС-10 РС4.529.031-17.02 | 43…67 | 4500 ±675 | 8,0 | 1,1 | 9,5…12 |
| РЭС-10 РС4.529.031-18.01 | 24…40 | 630 ±95 | 22,0 | 3,0 | - |
| РЭС-10 РС4.529.031-18.02 | 24…40 | 630 ±95 | 22,0 | 3,0 | - |
| РЭС-10 РС4.529.031-19.01 | 11…21 | 120 ±12 | 50,0 | 7,0 | - |
| РЭС-10 РС4.529.031-19.02 | 11…21 | 120 ±12 | 50,0 | 7,0 | - |
| РЭС-10 РС4.529.031-20.01 | 5,5…11,5 | 45 ±4,5 | 70,0 | 11,0 | - |
| РЭС-10 РС4.529.031-20.02 | 5,5…11,5 | 45 ±4,5 | 70,0 | 11,0 | - |
| РЭС-10 РС4.529.031-21.01 | 19…35 | 1600 ±240 | 10,0 | 1,5 | 12…18 |
| РЭС-10 РС4.529.031-21.02 | 19…35 | 1600 ±240 | 10,0 | 1,5 | 12…18 |
| РЭС-10 РС4.529.031-22.01 | 7…18 | 120 ±12 | 35,0 | 5,0 | - |
| РЭС-10 РС4.529.031-22.02 | 7…18 | 120 ±12 | 35,0 | 5,0 | - |
| РЭС-10 РС4.529.031-23.01 | 2,52…3,78 | 21 ±2,1 | 125,0 | 15,0 | - |
| РЭС-10 РС4.529.031-23.02 | 2,52…3,78 | 21 ±2,1 | 125,0 | 15,0 | - |
Делаем доставку по городам и регионам: Москва, Тверь, Тула, Брянск, Липецк, Смоленск, Нижний Новгород, Ярославль, Вологда, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Казань, Ульяновск, Пенза, Самара, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь, Владикавказ, Махачкала, Уфа, Оренбург, Челябинск, Мурманск, Салехард, Ханты-Мансийск, Омск, Тюмень, Барнаул, Абакан, Красноярск, Иркутск, Чита, Хабаровск, Владивосток, Майкоп, Улан-Удэ, Горно-Алтайск, Назрань, Нальчик, Элиста, Черкесск, Петрозаводск, Сыктывкар, Йошкар-Ола, Саранск, Якутск, Казань, Кызыл, Ижевск, Чебоксары, Благовещенск, Архангельск, Астрахань, Белгород, Владимир, Воронеж, Иваново, Калининград, Калуга, Петропавловск-Камчатский, Кемерово, Киров, Кострома, Курган, Курск, Магадан, Великий Новгород, Новосибирск, Орел, Пермь, Псков, Рязань, Южно-Сахалинск, Екатеринбург, Тамбов, Томск, Анадырь и т.д.