
Амперметр М-4202 20А
Цена указана без НДС.
Приборы предназначены для измерений силы тока в сетях постоянного тока на передвижных установках.
Приборы амперметр M4202, миллиамперметр M4202, килоамперметр M4202 изготавливаются также с двусторонней шкалой.
Приборы вольтметр M4202, киловольтметр M4202 изготовляют также с двусторонней шкалой. На 1кВ и выше включение с ДС Р103 с номинальным током 5мА.
Также имеются в наличии модификации М4202.6 и М4202/3.
Технические характеристики приборов амперметры M4202, вольтметры M4202, миллиамперметры M4202, килоамперметры M4202, киловольтметры M4202:
Корпус прибора по условиям механических воздействий | вибропрочные |
Корпус прибора по степени защищенности | тряскопрочные, брызгозащищенные |
Габариты | 60х60х49мм. |
Класс точности | 1,5 и 2,5. |
Допускаемая основная погрешность не превышает | +-1,5% для приборов класса точности 1,5; +- 2,5% для приборов класса точности 2,5. |
Вариация показаний приборов не превышает | полуторакратного значения допускаемой основной погрешности |
Шкала | 46 мм |
Время успокоения подвижной части | 4 с |
Невозвращение стрелки к нулевой отметке не привышает | 1 мм для М4200 ( класс точности 1,5) |
Рабочее положение | вертикальное и горизонтальное |
Температура | от -40ºС до +50ºС и от -50ºС до +60°С. |
Относительная влажность | до 98% |
Масса прибора | 0,15кг. |
Изменение показаний приборов, вызванное отклонением температуры окружающего воздуха от нормальной до любой (в пределах рабочих температур) на каждые 10 К, не привышает +-0,8% для приборов класса точности 1,5 и +-1,2% для приборов класса точности 2,5; под влиянием внешнего постоянного магнитного поля напряженностью 400 А/м ― не превышает +-0,5% конечного значения диапазона измерений.
Пределы измерения приборов
Прибор | Конечное значение диапазона измерений | Падение напряжения или ток полного отклонения | Включение прибора |
миллиамперметр | 1мА; 5мА; 10мА; 15мА; 30мА; | 600мв, 125мв, 65мв, 75мв, 45мв | Непосредственное |
50мА; 100мА; 150мА; 300мА; 500мА; 600мА; | 95 мв | Непосредственное | |
3мА/30мА; 3мА/50мА; 5мА/50мА. | 600 мв | Непосредственное | |
амперметр | 1А; 2А; 3А; 5А; 10А; | 85 мв | Непосредственное |
20А; 30А; 50А; 75А; 100А; 150А; 200А; 300А; 500А; 750А; 1000А, 1500А, 2000А, 4000А, 6000А 00А-0А-750А, | 75 мв | С наружным калиброванным шунтом 74ШС и калиброванными проводами | |
вольтметр , киловольтметр | 1,5В; 2В; 3В; 7,5В; 10В; 15В; 30В; 50В; 75В; 150В; 250В; 300В; 500В; 600В; | 1,1 мА | Непосредственное |
1000В; 1500В; 3000В | 5,0 мА | С отдельным калиброванным добавочным сопротивлением Р103М | |
0,3В/15В | 0,55 мА | Непосредственное | |
3/30; 20/40; 4/100; 10/100; 3/300; 7,5/300; 8/300; 15/150; 15/300; 30/300 В | 1,1 мА | Непосредственное | |
150/1500; 15/150/1500 В | 5,0 мА | С отдельным калиброванным добавочным сопротивлением Р103М | |
15 В/ 500 мА | Для 500 Ма 500 Мв; для 15 В 5,3 мА | ||
30 В/50 А | Для 50 А 75 Мв; Для 30 и 50 в 33 ма | На пределе 50 а с наружным калиброванным шунтом 75ШС и с калиброванными проводами | |
50 в/50 а | |||
1 а/3000 в | Для 1 а 500 мв; | На пределе 3000 в с отдельным колиброванным добавочным сопротивлением Р103М |
Делаем доставку по городам и регионам: Москва, Тверь, Тула, Брянск, Липецк, Смоленск, Нижний Новгород, Ярославль, Вологда, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Казань, Ульяновск, Пенза, Самара, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь, Владикавказ, Махачкала, Уфа, Оренбург, Челябинск, Мурманск, Салехард, Ханты-Мансийск, Омск, Тюмень, Барнаул, Абакан, Красноярск, Иркутск, Чита, Хабаровск, Владивосток, Майкоп, Улан-Удэ, Горно-Алтайск, Назрань, Нальчик, Элиста, Черкесск, Петрозаводск, Сыктывкар, Йошкар-Ола, Саранск, Якутск, Казань, Кызыл, Ижевск, Чебоксары, Благовещенск, Архангельск, Астрахань, Белгород, Владимир, Воронеж, Иваново, Калининград, Калуга, Петропавловск-Камчатский, Кемерово, Киров, Кострома, Курган, Курск, Магадан, Великий Новгород, Новосибирск, Орел, Пермь, Псков, Рязань, Южно-Сахалинск, Екатеринбург, Тамбов, Томск, Анадырь и т.д.