- Наличие: В наличии
- SKU: ART/110-001
- Цена за единицу: 20001-UPC
Реле ТРТ142-К 140А. Цена указана без учета НДС.
Общие сведения. Реле серии ТРТ предназначены для защиты от электрооборудования от перегрузок, в основном электродвигателей. Реле выполняются: однополюсными; с самовозвратом и устройством для ускорения возврата вручную; без температурной компенсации; без ускоренного срабатывания; с регулировкой тока несрабатывания; с одним размыкающим контактом, выполненным без свободного расцепления контакта, повышенной износостойкости; без нагревателей и с не сменными нагревателями; негерметичными.
Технические данные
Номинальное напряжение главной цепи, В | |
· ТРТ-110, ТРТ-120, ТРТ-130, ТРТ-140 | ~660; -440 |
· ТРТ-150 | ~660 |
· ТРТ-110-К, ТРТ-120-К, ТРТ-130-К, ТРТ-140-К | ~380; -440 |
· ТРТ-150-К | ~380 |
Номинальное напряжение вспомогательной цепи, В | ~380; -440 |
Время несрабатывания при температуре окружающего воздуха +40 °С и токе 1,1 IН, с., не менее | 60 |
Время срабатывания при температуре окружающего воздуха +40 °С и токе 1,35 IН, с., не более | 20 |
Время возврата при температуре окружающего воздуха +40 °С, мин., не менее | 4 |
Время срабатывания при нагреве с холодного состояния током 6IН и температуре окружающего воздуха +40 °С, для исполнений реле с номинальными токами несрабатывания (IН), с: | |
· от 1,75 до 10 А | от 2,5 до 15 |
· от 10 до 140 А | от 4 до 15 |
· от 140 до 550 А | от 5 до 20 |
Коммутационная износостойкость, циклы ВО, не менее | 3000 |
Конструктивное исполнение по способу присоединения внешних проводников | переднее |
Технические характеристики
Тип | Номинальный ток несрабатывания IН., А | Мощность, потребляемая главной цепью реле, ВА не более | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | |
ТРТ-111 | ТРТ-111-К | 1,75 | 4,5 | 35х120х110 (38х120х110*) | 0,5 |
ТРТ-112 | ТРТ-112-К | 2,5 | |||
ТРТ-113 | ТРТ-113-К | 3,5 | |||
ТРТ-114 | ТРТ-114-К | 5,0 | |||
ТРТ-115 | ТРТ-115-К | 7,0 | |||
ТРТ-121 | ТРТ-121-К | 9,0 | 5 | 35х120х110 (38х120х110*) | 0,55 |
ТРТ-122 | ТРТ-122-К | 11,5 | 7,2 | ||
ТРТ-131 | ТРТ-131-К | 14,5 | 7,2 | 35х120х110 (38х120х110*) | 0,55 |
ТРТ-132 | ТРТ-132-К | 18 | 6,5 | ||
ТРТ-133 | ТРТ-133-К | 22 | 8,2 | ||
ТРТ-134 | ТРТ-134-К | 28 | 9,3 | ||
ТРТ-135 | ТРТ-135-К | 35 | 8,7 | ||
ТРТ-136 | ТРТ-136-К | 45 | 9,5 | ||
ТРТ-137 | ТРТ-137-К | 56 | 11,0 | ||
ТРТ-138 | ТРТ-138-К | 71 | 13,2 | ||
ТРТ-139 | ТРТ-139-К | 90 | 14,3 | ||
ТРТ-141 | ТРТ-141-К | 110 | 15,8 | 35х160х110 (38х160х110*) | 0,75 |
ТРТ-142 | ТРТ-142-К | 140 | 19,5 | ||
ТРТ-151 | ТРТ-151-К | 155 | 20 | 61х181х182 (61х181х185*) | 2,2 |
ТРТ-152 | ТРТ-152-К | 190 | |||
ТРТ-153 | ТРТ-153-К | 230 | |||
ТРТ-154 | ТРТ-154-К | 285 | |||
ТРТ-155 | ТРТ-155-К | 360 | |||
ТРТ-156 | ТРТ-156-К | 450 | |||
ТРТ-157 | ТРТ-157-К | 550 |
Примечание
- Номинальные токи несрабатывания реле даны для температуры окружающего воздуха 40 °С и положения регулятора уставки «0». Диапазон регулировки номинального тока несрабатывания ±15%.
Делаем доставку по городам и регионам: Москва, Тверь, Тула, Брянск, Липецк, Смоленск, Нижний Новгород, Ярославль, Вологда, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Казань, Ульяновск, Пенза, Самара, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь, Владикавказ, Махачкала, Уфа, Оренбург, Челябинск, Мурманск, Салехард, Ханты-Мансийск, Омск, Тюмень, Барнаул, Абакан, Красноярск, Иркутск, Чита, Хабаровск, Владивосток
Товар | Складского хранения |