
- Наличие: В наличии
- SKU: 48580979
Прибор показывающий КД140М-412-ОМ4 (0-160м3/ч).
Данная цена действительна при оплате на ИП. При оплате на ООО к стоимости прибавится НДС - 20%
Приборы с дифференциально-трансформаторной измерительной схемой показывающие КД140М предназначены для измерения расхода, давления, уровня и других неэлектрических величин, которые могут быть преобразованы во взаимную индуктивность 0-10мГн, а также для сигнализации отклонения указанных параметров от заданного значения.
Приборы выпускаются исполнения ОМ4 - температура окружающего воздуха: в рабочем состоянии от минус 10° С, до плюс 50 ° С, в нерабочем - от минус 50°С до плюс 65°С, воздействие вибрационных нагрузок - в диапазоне частот до 60Гц с ускорением до 15 м/с2
Основные технические данные:
Основная погрешность от нормирующего значения, %:
|
|
Вариация в % от нормирующего значения, не более:
|
|
Быстродействие прибора, с, не более | 5 |
Питание приборов от сети переменного тока | 220(240) В; 50(60) Гц |
Потребляемая мощность приборов, ВА, не более | 15 |
Габаритные размеры, мм | 140х140х405 |
Масса, кг, не более | 10 |
Назначенный ресурс работы прибора не менее ч (в течение назначенного срока службы). | 60 000 |
Назначенный срок службы, лет | 10 |
ТУ 25-05-62-76 ТУ 25-05-АД1-62-92
Исполнение приборов КД140М:
№ | Наименование | Шифр | Дополнительное устройство | Номинальная статическая характеристика преобразователя |
1. | Приборы с дифференциально-трансформаторной измерительной схемой показывающие для измерения расхода, давления, уровня и др. неэлектрических величин, которые могут быть преобразованы во взаимную индуктивность 0-10mГн и сигнализации отклонения указанных параметров от заданного значения | КД140М-001-ОМ4 | - | линейная |
КД140М-002-ОМ4 | - | квадратичная | ||
КД140М-003-ОМ4 | Реостатное | линейная | ||
КД140М-004-ОМ4 | Реостатное | квадратичная |
Номинальные статические характеристики преобразования и пределы измерений приборов типа КД140М:
Наименование комплекта по назначению | Номинальная статическая характеристика преобразования | Пределы измерений | Единица | |
верхний | нижний | |||
Вакуумметр | Линейная | -0,1 | 0 | МРа |
Мановакуумметр | -0,1 | 0,06 | ||
-0,1 | 0,15 | |||
-0,1 | 0,30 | |||
-0,1 | 0,50 | |||
-0,1 | 0,90 | |||
-0,1 | 1,50 | |||
-0,1 | 2,40 | |||
Дифманометр-перепадомер | 0 | 0,04 | ||
Манометр | 0 | 0,06 | ||
Дифманометр-перепадомер | 0 | 0,063 | ||
Дифманометр-уровнемер | 0 | 0,63 | m | |
Манометр | 0 | 0,100 | МРа | |
Дифманометр-перепадомер | 0 | 0,100 | ||
Дифманометр-уровнемер | 0 | 1,0 | m | |
Манометр | 0 | 0,160 | МРа | |
Дифманометр-перепадомер | 0 | 0,160 | ||
Дифманометр-уровнемер | 0 | 1,6 | m | |
Манометр | 0 | 0,25 | МРа | |
Дифманометр-перепадомер | 0 | 0,25 | ||
Дифманометр-уровнемер | 0 | 2,5 | m | |
Манометр | 0 | 0,400 | МРа | |
Дифманометр-перепадомер | 0 | 0,400 | ||
Дифманометр-уровнемер | 0 | 4,0 | m | |
Манометр | 0 | 0.600 | МРа | |
Дифманометр-перепадомер | 0 | 0.630 |
Делаем доставку по городам и регионам: Москва, Тверь, Тула, Брянск, Липецк, Смоленск, Нижний Новгород, Ярославль, Вологда, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Казань, Ульяновск, Пенза, Самара, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь, Владикавказ, Махачкала, Уфа, Оренбург, Челябинск, Мурманск, Салехард, Ханты-Мансийск, Омск, Тюмень, Барнаул, Абакан, Красноярск, Иркутск, Чита, Хабаровск, Владивосток и т.д.