
Реле давления РД-314М-2-25.
Цена указана без НДС.
ВНИМАНИЕ!!! При заказе РД-314 необходимо указывать полную маркировку требуемого реле.
Назначение.
Реле давления РД-314 предназначено для оснащения систем блокировки насосов. При достижении давлением перекачиваемой или затворной жидкости заданного значения (уставки) реле коммутирует электрические цепи сигнализации и блокировки насосных агрегатов.
Реле может также использоваться для контроля давления жидких и газообразных сред в технологических процессах химической, нефтехимической, пищевой и других отраслях промышленности.
Реле соответствует всем требованиям, изложенным в «Общих правилах взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03 и пригодно для использования в системах противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ).
Реле имеет маркировку OExiaIICT5X, соответствует ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 1330.10 и может быть установлено во взрывоопасных зонах помещений всех классов и наружных установок согласно гл. 7.3 «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) и другим директивным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных
зонах.
Реле выпускается настроенным в соответствии с заказом на одно давление (уставку Ру) из диапазона давлений настройки уставок. При отсутствии указаний потребителя реле выпускается настроенным на уставку, соответствующую верхнему пределу диапазона давлений.
Реле выпускается широким спектром исполнений:
— без разделительной мембраны или с разделительной мембраной;
— без манометра или с манометром;
— со штуцером или фланцем в качестве присоединительного элемента;
— с нормально замкнутыми (Н.З.) или нормально разомкнутыми (Н.Р.) контактами.
Структура условного обозначения:
РД-314М-2-25
РД-314 - тип реле
М — без разделительной мембраны, с манометром
2 — нормально разомкнутые контакты и присоединительный элемент — штуцер
25 - предельно допустимое давление (кгс/см2)
Перечень возможных модификаций
Шифр исполнения | Конструктивные отличия | Состояние контактов в нормальных условиях | Присоединительный элемент | Диапазон давлений, кгс/см2 | Диапазон давлений настройки уставок, кгс/см2 |
РД-314-1-4 РД-314-1-6 РД-314-1-10 РД-314-1-16 РД-314-1-25 РД-314-1-60 | без разделительной мембраны и манометра | нормально замкнутые | штуцер | 0...4 0...6 0...10 0...16 0...25 20...60 | 0,4...4 0,6...6 1,0...10 1,6...16 2,5...25 20...60 |
РД-314-2-4 РД-314-2-6 РД-314-2-10 РД-314-2-16 РД-314-2-25 РД-314-2-60 | нормально разомкнутые | 0...4 0...6 0...10 0...16 0...25 20...60 | 0,4...4 0,6...6 1,0...10 1,6...16 2,5...25 20...60 | ||
РД-314-3-4 РД-314-3-6 РД-314-3-10 РД-314-3-16 РД-314-3-25 | без разделительной мембраны и манометра | нормально замкнутые | фланец | 0...4 0...6 0...10 0...16 0...25 | 0,4...4 0,6...6 1,0...10 1,6...16 2,5...25 |
РД-314-4-4 РД-314-4-6 РД-314-4-10 РД-314-4-16 РД-314-4-25 | нормально разомкнутые | 0...4 0...6 0...10 0...16 0...25 | 0,4...4 0,6...6 1,0...10 1,6...16 2,5...25 | ||
РД-314М-1-4 РД-314М-1-6 РД-314М-1-10 РД-314М-1-16 РД-314М-1-25 | без разделительной мембраны с манометром | нормально замкнутые | штуцер | 0...4 0...6 0...10 0...16 0...25 | 0,4...4 0,6...6 1,0...10 1,6...16 2,5...25 |
РД-314М-2-4 РД-314М-2-6 РД-314М-2-10 РД-314М-2-16 РД-314М-2-25 | нормально разомкнутые | 0...4 0...6 0...10 0...16 0...25 | 0,4...4 0,6...6 1,0...10 1,6...16 2,5...25 | ||
РД-314М-3-4 РД-314М-3-6 РД-314М-3-10 РД-314М-3-16 РД-314М-3-25 | без разделительной мембраны с манометром | нормально замкнутые | фланец | 0...4 0...6 0...10 0...16 0...25 | 0,4...4 0,6...6 1,0...10 1,6...16 2,5...25 |
РД-314М-4-4 РД-314М-4-6 РД-314М-4-10 РД-314М-4-16 РД-314М-4-25 | нормально разомкнутые | 0...4 0...6 0...10 0...16 0...25 | 0,4...4 0,6...6 1,0...10 1,6...16 2,5...25 | ||
РД-314Р-1-4 РД-314Р-1-6 РД-314Р-1-10 РД-314Р-1-16 РД-314Р-1-25 | с разделительной мембраной, без манометра | нормально замкнутые | штуцер | 0...4 0...6 0...10 0...16 0...25 | 0,4...4 0,6...6 1,0...10 1,6...16 2,5...25 |
РД-314Р-2-4 РД-314Р-2-6 РД-314Р-2-10 РД-314Р-2-16 РД-314Р-2-25 | нормально разомкнутые | 0...4 0...6 0...10 0...16 0...25 | 0,4...4 0,6...6 1,0...10 1,6...16 2,5...25 | ||
РД-314Р-3-4 РД-314Р-3-6 РД-314Р-3-10 РД-314Р-3-16 РД-314Р-3-25 | с разделительной мембраной, без манометра | нормально замкнутые | фланец | 0...4 0...6 0...10 0...16 0...25 | 0,4...4 0,6...6 1,0...10 1,6...16 2,5...25 |
РД-314Р-4-4 РД-314Р-4-6 РД-314Р-4-10 РД-314Р-4-16 РД-314Р-4-25 | нормально разомкнутые | 0...4 0...6 0...10 0...16 0...25 | 0,4...4 0,6...6 1,0...10 1,6...16 2,5...25 | ||
РД-314РМ-1-4 РД-314РМ-1-6 РД-314РМ-1-10 РД-314РМ-1-16 РД-314РМ-1-25 | с разделительной мембраной, и манометром | нормально замкнутые | штуцер | 0...4 0...6 0...10 0...16 0...25 | 0,4...4 0,6...6 1,0...10 1,6...16 2,5...25 |
РД-314РМ-2-4 РД-314РМ-2-6 РД-314РМ-2-10 РД-314РМ-2-16 РД-314РМ-2-25 | нормально разомкнутые | 0...4 0...6 0...10 0...16 0...25 | 0,4...4 0,6...6 1,0...10 1,6...16 2,5...25 | ||
РД-314РМ-3-4 РД-314РМ-3-6 РД-314РМ-3-10 РД-314РМ-3-16 РД-314РМ-3-25 | с разделительной мембраной, и манометром | нормально замкнутые | фланец | 0...4 0...6 0...10 0...16 0...25 | 0,4...4 0,6...6 1,0...10 1,6...16 2,5...25 |
РД-314РМ-4-4 РД-314РМ-4-6 РД-314РМ-4-10 РД-314РМ-4-16 РД-314РМ-4-25 | нормально разомкнутые | 0...4 0...6 0...10 0...16 0...25 | 0,4...4 0,6...6 1,0...10 1,6...16 2,5...25 |
Делаем доставку по городам и регионам: Москва, Тверь, Тула, Брянск, Липецк, Смоленск, Нижний Новгород, Ярославль, Вологда, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Казань, Ульяновск, Пенза, Самара, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь, Владикавказ, Махачкала, Уфа, Оренбург, Челябинск, Мурманск, Салехард, Ханты-Мансийск, Омск, Тюмень, Барнаул, Абакан, Красноярск, Иркутск, Чита, Хабаровск, Владивосток, Майкоп, Улан-Удэ, Горно-Алтайск, Назрань, Нальчик, Элиста, Черкесск, Петрозаводск, Сыктывкар, Йошкар-Ола, Саранск, Якутск, Казань, Кызыл, Ижевск, Чебоксары, Благовещенск, Архангельск, Астрахань, Белгород, Владимир, Воронеж, Иваново, Калининград, Калуга, Петропавловск-Камчатский, Кемерово, Киров, Кострома, Курган, Курск, Магадан, Великий Новгород, Новосибирск, Орел, Пермь, Псков, Рязань, Южно-Сахалинск, Екатеринбург, Тамбов, Томск, Анадырь и т.д.
Тип выхода | Реле |
Товар | Складского хранения |