
Импульсный генераторный триод ГИ-41-1
Цена указана без НДС.
Назначение.
Импульсный генераторный триод ГИ-41-1 для генерирования и усиления колебаний в диапазоне 400 - 300 МГц в импульсных режимах с малой скважностью в схемах с общей сеткой.
Оформление - титанокерамическое.
Основные технические характеристики.
при Uн=6,3 В, Uа=450 В, Iа=50 мА | ||
Нормативная документация | ЖТ3.323.063 ТУ | |
Ток накала | 1,4 ± 0,1 А | |
Напряжение в рабочей точке отрицательное | 3,1 ± 1,9 В | |
Крутизна характеристики | не менее 23 мА/В | |
Коэффициент усиления | 100 ±40 | |
Время готовности | не более 60 с | |
Полезная мощность (при скважности 200) | не менее 1,8 кВт | |
Междуэлектродные емкости | - входная | 7 ±1 Пф |
- выходная, не более | 0,05 Пф | |
- проходная | 2,5 ±0,15 Пф | |
Наработка на отказ | не менее 1500 ч | |
Масса | 30 г | |
Предельное напряжение накала | 6-6,6 В | |
Предельное напряжение анода в импульсе | 3,2 кВ | |
Предельное напряжение анода в режиме катодной манипуляции | 2,35 кВ | |
Предельное напряжение анода при отсутствии тока анода | 2,4 кВ | |
Предельное напряжение смещения отрицательное | 200 В | |
Предельная мощность, рассеиваемая анодом | 40 Вт | |
Предельная мощность, рассеиваемая сеткой | 0,8 Вт | |
Предельная мощность, возбуждения в импульсе | 350 Вт | |
Предельная выходная мощность | - при l=10 см | 1,8 кВт |
- при l=18 см при катодной модуляции | 2 кВт | |
Предельный ток анода в импульсе при анодной манипуляции | 2,9 А | |
Предельный ток анода в импульсе при катодной манипуляции | 2,7 А | |
Предельная скважность (минимальная) | 200 | |
Предельная длительность импульса | 1,5 мкс | |
Предельная температура выводов | 200*С | |
Интервал рабочих температур окружающей среды | от -65 до +125*С |
Делаем доставку по городам и регионам: Москва, Тверь, Тула, Брянск, Липецк, Смоленск, Нижний Новгород, Ярославль, Вологда, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Казань, Ульяновск, Пенза, Самара, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь, Владикавказ, Махачкала, Уфа, Оренбург, Челябинск, Мурманск, Салехард, Ханты-Мансийск, Омск, Тюмень, Барнаул, Абакан, Красноярск, Иркутск, Чита, Хабаровск, Владивосток, Майкоп, Улан-Удэ, Горно-Алтайск, Назрань, Нальчик, Элиста, Черкесск, Петрозаводск, Сыктывкар, Йошкар-Ола, Саранск, Якутск, Казань, Кызыл, Ижевск, Чебоксары, Благовещенск, Архангельск, Астрахань, Белгород, Владимир, Воронеж, Иваново, Калининград, Калуга, Петропавловск-Камчатский, Кемерово, Киров, Кострома, Курган, Курск, Магадан, Великий Новгород, Новосибирск, Орел, Пермь, Псков, Рязань, Южно-Сахалинск, Екатеринбург, Тамбов, Томск, Анадырь и т.д.