- Наличие: В наличии
- SKU: ART/112-833
- Цена за единицу: 22833-UPC
Вольтметр М42300 (300-0-300В)
Цена указана без НДС и действительна при оплате на ООО. При оплате на ИП возможна скидка до -30%.
Амперметр М42300, вольтметр М42300, миллиамперметр М42300, килоамперметр М42300, киловольтметр М42300 (М 42300, M-42300, m42300, m 42300, m-42300) предназначены для измерений тока и напряжения в электрических цепях постоянного тока.
Прибор М42300 исполнен в высококачественном пластиковом корпусе, что позволяет использовать его в жестких условиях эксплуатации.
Приборы М42300 позволяют измерять токи в пределах от 10мА до 20А и напряжения от 25мВ до 750В при непосредственном включении.
Для измерений токов и напряжений, превышающих указанные пределы, применяются внешние шунты и добавочные сопротивления (заказываются отдельно).
Калиброванные провода, соединяющие приборы с шунтами, входят в комплект поставки приборов (по согласованию с заказчиком). По отдельному заказу возможен выпуск приборов с повышенной защитой.
Прибор вольтметр М42300 постоянного тока могут изготавливаться с нулевой отметкой в начале или в середине шкалы;
Технические характеристики:
Нормальное положение приборов вертикальное или горизонтальное.
Габариты - 80х80мм, вырез в щите d - 77,5мм;
Масса - 0,2кг;
Класс точности: 1,5.
Диапазон измерений амперметров
Диапазон измерений, мА | Падение напряжения, В, не более | Способ включения | |
с нулевой отметкой на краю диапазона | с нулевой отметкой внутри диапазона | ||
0мА-1мА 0мА-5мА 0мА-10мА 0мА-15мА 0мА-20мА 0мА-30мА | 1мА-0мА-1мА 5мА-0мА-5мА 10мА-0мА-10мА 15мА-0мА-15мА 20мА-0мА-20мА 30мА-0мА-30мА | 605мВ 190мВ 75мВ 87мВ 90мВ 50мВ | Непосредственный |
0мА-50мА 0мА-100мА 0мА-150мА 0мА-300мА 0мА-500мА 0мА-600мА | 50мА-0мА-50мА 100мА-0мА-100мА 150мА-0мА-150мА 300мА-0мА-300мА 500мА-0мА-500мА 600мА-0мА-600мА | 95мВ | |
0мА-3мА/30В | 3мА/30В-0мА-3мА/30В 3мА/50В-0мА-3мА/50В 5мА/50В-0мА-5мА/50В | 605мВ | |
0А-1А 0А-2А 0А-3А 0А-5А 0А-10А 0А-15А | 1А-0А-1А 2А-0А-2А 3А-0А-3А 5А-0А-5А 10А-0А-10А 15А-0А-15А | 95мВ | Непосредственный |
0А-15А 0А-20А 0А-30А 0А-50А 0А-75А 0А-100А 0А-150А 0А-200А 0А-300А 0А-500А 0А-750А 0А-1000А 0А-1500А 0А-2000А 0А-4000А 0А-6000А | 15А-0А-15А 20А-0А-20А 30А-0А-30А 50А-0А-50А 75А-0А-75А 100А-0А-100А 150А-0А-150А 200А-0А-200А 300А-0А-300А 500А-0А-500А 750А-0А-750А 1000А-0А-1000А 1500А-0А-1500А 2000А-0А-2000А 4000А-0А-4000А 6000А-0А-6000А 200А-0А-750А | 75мВ | С шунтом взаимозаменяемым стационарным класса точности 0,5 и калиброванными проводами |
Диапазон измерений вольтметров
Диапазон измерений, В | Ток полного отклонения, мА, не более | Способ включения | |
с нулевой отметкой на краю диапазона | с нулевой отметкой внутри диапазона | ||
0В-0,075В | 0,075В-0В-0,075В | 33мА | С калиброванными проводами сопротивлением 0,035 Ом |
0В-1В 0В-2В 0В-3В 0В-7,5В 0В-10В 0В-15В 0В-20В 0В-30В 0В-50В 0В-75В 0В-100В 0В-150В 0В-250В 0В-300В 0В-500В 0В-600В | 1В-0В-1В 2В-0В-2В 3В-0В-3В 7,5В-0В-7,5В 10В-0В-10В 15В-0В-15В 20В-0В-20В 30В-0В-30В 50В-0В-50В 75В-0В-75В 100В-0В-100В 150В-0В-150В 250В-0В-250В 300В-0В-300В 500В-0В-500В 600В-0В-600В | 1,1мА | Непосредственный |
0В-3В/30В 0В-3В/300В 0В-30В/300В 0В-4В/100В 0В-7,5В/300В 0В-8В/300В 0В-10В/100В 0В-15В/150В 0В-15В/300В 0В-20В/40В | 3В/30В-0В-3В/30В 3В/300В-0В-3В/300В 30В/300В-0В-30В/300В 4В/100В-0В-4В/100В 7,5В/300В-0В-7,5В/300В 8В/300В-0В-8В/300В 10В/100В-0В-10В/100В 15В/150В-0В-15В/150В 15В/300В-0В-15В/300В 20В/40В-0В-20В/40В | 1,1мА | Непосредственный двухканальный |
0В-1000В 0В-1500В 0В-3000В | 1000В-0В-1000В 1500В-0В-1500В 3000В-0В-3000В | 5мА | С добавочным сопротивлением на номинальный ток 5мА |
0В-150В/1500В 0В-15В/150В/1500В | - | С добавочным сопротивлением на номинальный ток 5мА и R=300 кОм |
Предел допускаемого значения основной приведенной погрешности приборов равен:
- ±1,5% - для приборов класса точности 1,5;
- ±2,5% - для приборов класса точности 2,5;
Предел допускаемого значения вариации показаний приборов равен полуторакратному значению предела допускаемого значения основной приведенной погрешности;
Товар | Складского хранения |