
Плунжерная пара для Двигателя 6Ч 12/14
Цена указана без НДС.ПОКАЗАТЕЛИ | К-457М1 К-470М1 К-462М1 К-464М1 К-664М1 К-985М1 К-970М1 | К-657М1 К-159М1 К-858М1 К-268М1 К-369М1 К-259М1 К259М1/1 К-264М1 | К164М1 К-471М1 К-571М1 К-171М1 | К172М1 | К-169М1 К-771М1 К-669М1 | К461М1 К661М1 К763М1 | К-270М1/1 К-270М1/2 | К-272М1 |
Число цилиндров | 6 | |||||||
Диаметр поршня, мм | 120 | |||||||
Ход поршня, мм | 140 | |||||||
Порядок работы цилиндров | 1-5-3-6-2-4 | |||||||
Направление вращения коленчатого вала | Против часовой стрелки, если смотреть со стороны маховика | |||||||
Мощность кВт (л.с): номинальная | 59 (80) | 59 (80) для К-259М1/1 50 (68) | 84,5 (115) для К-164М1 110 (150) | 132 (180) | 110 (150) для К-169М1 107 (145) | 84,5 (115) | 88 (120) для К-270М1/1 103 (140) | 121 (165) |
Максимальная в течение 1 часа | 65 (88) | 65 (88) для К-259М1/1 55 (75) | 93 (126) для К-164М1 121 (165) | - | 121 (165) для К-169М1 117 (160) | 93 (126) | 97 (132) для К-270М1/1 113 (154) | - |
Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности, об/мин | 1500 (для К-259М1/1-1200) | |||||||
Минимальная устойчивая частота вращения, об/мин | 700 для К-462М1 800 | 700 для К-264М1 500 | 800 | 500 | 800 | 700 | ||
Фазы газораспределения, град (по повороту коленчатого вала | ||||||||
открытие впускного клапана до в.м.т. | 10+8 | 45+8 | ||||||
закрытие впускного клапана после н.м.т. | 45+8 | |||||||
открытие выпускного клапана после в.м.т. | 45+8 | |||||||
Закрытие выпускного клапана после н.м.т. | 10+8 | 45+8 | ||||||
Угол опережения подачи топлива до в.м.т. при такте сжатия, град (по повороту коленчатого вала) | 24-26 | 17-20 |
Делаем доставку по городам и регионам: Москва, Тверь, Тула, Брянск, Липецк, Смоленск, Нижний Новгород, Ярославль, Вологда, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Казань, Ульяновск, Пенза, Самара, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь, Владикавказ, Махачкала, Уфа, Оренбург, Челябинск, Мурманск, Салехард, Ханты-Мансийск, Омск, Тюмень, Барнаул, Абакан, Красноярск, Иркутск, Чита, Хабаровск, Владивосток и т.д.